POINT OF KNOW RETURN
Point Of Know Return (erschienen im September 1977) |
![]() Illustration Art - Peter Lloyd |
Anfang 1978 brachte Point Of know Return dank Dust In The Wind, das im Januar 78 bis auf Platz 6 in den Us-Charts kletterte, den zweiten großen Erfolg. Allein in den USA wurde die LP drei Millionen mal verkauft und wurde dank der höheren Chartposition noch erfolgreicher als der Vorgänger Leftoverture, der sich gleich oft verkaufte. |
Songs |
Musik & Text |
| Point Of Know Return | S. Walsh, P. Ehart, R. Steinhardt | ||
| Paradox | K. Livgren, S. Walsh | ||
| The Spider | S. Walsh | ||
| Portrait (He Knew) | K. Livgren, S. Walsh | ||
| Closet Chronicles | S. Walsh, K. Livgren | ||
| Lightning's Hand | K. Livgren, S. Walsh | ||
| Dust In The Wind | K. Livgren | ||
| Sparks Of The Tempest | K. Livgren, S. Walsh | ||
| Nobody's Home | K. Livgren, S. Walsh | ||
| Hopelessly Human | K. Livgren | ||
| Sparks Of The Tempest (Live) nur auf der Remastered Version enthalten |
K. Livgren, S. Walsh | ||
| Portrait (He Knew) (Remix) nur auf der Remastered Version enthalten |
K. Livgren, S. Walsh |
Gesamtspielzeit (Remastered Version): 54:35 |
Band |
| Phil Ehart | - Drums, Chimes, Chain-driven Gong, Tympani, Percussion |
| Dave Hope | - Bass, Autogyro |
| Kerry Livgren | - Electric and Acoustic Guitars, Piano, Clavinet, Synthesizers, Rinauldo Whistling Machine, Percussion |
| Robbie Steinhardt | - Violin, Viola, Faucon Lap Cello, Vocals |
| Steve Walsh | - Organ, Piano, Celeste, Vibes, Peabody Chromatic Inverter, Synthesizers, Vocals, Percussion |
| Richard Williams | - Electric and Acoustic Guitars, Bemis Bow Pedal |
Wissenswertes |
|